La tavola raccoglie le corrispondenze di Tommaso Campanella: epoca, fonti, concetti e voci collegate dell'atlante.
| Sezione | Figure |
|---|---|
| Origine e fonti | Stilo-Parigi, 1568-1639 |
| Parole chiave 1 | Città del Sole |
| Parole chiave 2 | utopia |
| Parole chiave 3 | astrologia |
| Voci collegate | Ermete Trismegisto, Thoth, Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola |
| Termini collegati | Astrologia, Sapienza, Sole |
Le mura della sua città ideale sono dipinte con tutte le scienze, perché i cittadini imparino guardando.