La tavola raccoglie le corrispondenze di Tavola di Smeraldo: epoca, fonti, concetti e voci collegate dell'atlante.
| Sezione | Testi ermetici |
|---|---|
| Origine e fonti | Fonti arabe (VIII-IX secolo); versioni latine dal XII secolo |
| Parole chiave 1 | come in alto così in basso |
| Parole chiave 2 | operazione del sole |
| Parole chiave 3 | unità |
| Voci collegate | Corpus Hermeticum, Poimandres, Asclepius, Discorso sull'Ottava e la Nona |
| Termini collegati | Corrispondenza, Sole, Luce |
Anche Isaac Newton ne realizzò una traduzione personale, conservata tra i suoi manoscritti alchemici.